Dall’inizio della legislatura fino al 29 luglio 2010, otto tra i primi dieci deputati più presenti alle votazioni in aula alla Camera sono deputati appartenenti al Popolo della Libertà.
| Deputato | Partito | % | votazioni |
| Remigio Ceroni | PDL | 99,82 |
6595 su 6607 |
| Antonio Palmieri | PDL | 99,77 | 6592 su 4963 |
| Paolo Vella | PDL | 99,76 | 6591 su 4963 |
| Giorgio Lainati | PDL | 99,73 | 6589 su 4963 |
| Roberto Cassinelli | PDL | 99,73 | 6589 su 4963 |
| Simone Baldelli | PDL | 99,68 | 6586 su 4963 |
| Fulvio Follegot | Lega | 99,67 | 6584 su 4963 |
| Giovanni Mottola | PDL | 99,57 | 6579 su 4963 |
|
Fedriga Massimiliano |
Lega | 99,36 | 6565 Su 4963 |
| Riccardo Mazzoni |
PDL | 99,23 | 6556 su 4963 |